Фронтальный погрузчик LG863N Lonking / Лонкинг
Объем ковша, м3 | 4,2 |
Грузоподъемность, кг | 6500 |
Цена, руб | 8 300 000 |
Двигатель | Дизельный |
Уточнить стоимость можно по телефону:
Или мы сами вам перезвоним
Параметры | |
Объем ковша, м3 | 4,2 |
Номинальная грузоподъемность, т | 6 |
Масса, кг | 23 550 ± 300 |
Длина, мм | 8760 |
Ширина, мм | 3200 |
Высота, мм | 3510 |
Время подъема, с | 5,8 |
Общее время гидравлического цикла, с | 10,8 |
Максимальное усилие отрыва ковша, кН | 200±3 |
Высота разгрузки по нижней кромке ковша, мм | 3400 |
Скорость движения вперед, первая передача, км/ч | 12,7 |
Скорость движения вперед, вторая передача, км/ч | 36 |
Скорость движения назад, первая передача, км/ч | 17 |
Модель двигателя | WEICHAI WP10G240E341 (Евро 3) |
ГМП | Hangchi ZL60-025 |
Мосты | Meichi (Meritor) |
Стрела | Стандартная |
Мощность двигателя, л.с. / об/мин | 240 / 2200 |
Крутящий момент, Н*м / об/мин | 1100Нм / 1400-1600 |
Размерность покрышек | 26.5-25 24PR Е3 ТТ |
Стандартная комплектация | Двигатель Weichai WP10G240E341 (Евро 3) ГМП Hangchi ZL60-025 (с механическим управлением) Переключение передач под нагрузкой Ограничитель конечного положения ковша Автоматическое выравнивание ковша Мосты Meichi (Meritor) Кондиционер Защита кабины ROPS&FOPS Панель приборов с ЖК дисплеем |
Дополнительные опции | Камера заднего вида Подогрев заднего стекла тенами Сдвижные форточки на окнах Магнитола с MP3 |
Габаритные размеры |
Параметр | Единица измерения | Значение |
A | мм | 5996 |
B | мм | 4715 |
C | мм | 3411 |
D | мм | 1357 |
G | мм | 60 |
H | ° | 50 |
I | ° | 45 |
K | мм | 512 |
L | мм | 1700 |
M | мм | 3400 |
N | мм | 8760 |
O | ° | 30 |
P | мм | 3510 |
V | мм | 2975 |
R | мм | 7595 |